<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vloox &#187; juegos</title>
	<atom:link href="http://vloox.com/tag/juegos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vloox.com</link>
	<description>el que no arriesga no pierde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 20:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Soluciones de Light-Bot</title>
		<link>http://vloox.com/155/soluciones-de-light-bot/</link>
		<comments>http://vloox.com/155/soluciones-de-light-bot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 17:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vloox.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[A pedido del público y porque algunos llegaron buscando light-bot respuesta, posteo las soluciones para los niveles 7 a 12 del Light-Bot (del nivel 1 al 6 son fáciles). Ya que estoy, aprovecho para hacer notar la diferencia entre programación estructurada y programación modular. En otros blogs leí que Light-Bot muestra el uso de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="light-bot-nivel-final by alejandroml, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/alejandroml/3010134359/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3007/3010134359_36af32556b_o.jpg" alt="light-bot-nivel-final" width="482" height="200" /></a><br />
A pedido del público y porque algunos llegaron buscando <strong>light-bot respuesta</strong>, posteo las soluciones para los niveles 7 a 12 del <a href="http://vloox.com/140/juego-de-ingenio-light-bot/">Light-Bot</a> (del nivel 1 al 6 son fáciles).</p>
<p>Ya que estoy, aprovecho para hacer notar la <strong>diferencia entre programación estructurada y programación modular</strong>. En otros blogs leí que Light-Bot muestra el uso de la programación estructurada, cosa que no es así. La <strong>programación estructurada</strong> es la que hace uso de estructuras de selección, secuenciales e iterativas (while, for, if, etc.). Para programar a Light-Bot se usa <strong>programación modular</strong>, que es la que consiste en dividir al programa en módulos (funciones y/o procedimeintos).</p>
<p>Aclarado ésto, vamos con las soluciones:</p>
<ul>
<li><a href="http://farm4.static.flickr.com/3243/3010805030_34b49ae6cc_o.jpg">Solución Light-Bot nivel 7</a></li>
<li><a href="http://farm4.static.flickr.com/3201/3010805162_4bfd435302_o.jpg">Solución Light-Bot nivel 8</a></li>
<li><a href="http://farm4.static.flickr.com/3278/3009967959_ec34bb06bd_o.jpg">Solución Light-Bot nivel 9</a></li>
<li><a href="http://farm4.static.flickr.com/3152/3009968021_8ceaece78a_o.jpg">Solución Light-Bot nivel 10</a></li>
<li><a href="http://farm4.static.flickr.com/3182/3010805374_cf9a0e4b03_o.jpg">Solución Light-Bot nivel 11</a></li>
<li><a href="http://farm4.static.flickr.com/3034/3009968195_7788c97f2a_o.jpg">Solución Light-Bot nivel 12</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vloox.com/155/soluciones-de-light-bot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thinking Machine 4</title>
		<link>http://vloox.com/152/thinking-machine-4/</link>
		<comments>http://vloox.com/152/thinking-machine-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vloox.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Thinking Machine es un juego de ajedrez escrito en Java y Processing. Durante el turno del jugador muestra de forma gráfica el dominio de casillas de las piezas , y mientras la máquina piensa se pueden ver los movimientos que está analizando. Thinking Machine es una buena opción para los que quieren aprender a jugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://turbulence.org/spotlight/thinking/chess.html">Thinking Machine</a> es un juego de ajedrez escrito en Java y <a href="http://www.processing.org/">Processing</a>. Durante el turno del jugador muestra de forma gráfica el dominio de casillas de las piezas , y mientras la máquina <em>piensa</em> se pueden ver los movimientos que está analizando.</p>
<p><strong>Thinking Machine</strong> es una buena opción para los que quieren <a title="Aprender a jugar ajedrez gratis" href="http://vloox.com/3/aprender-y-jugar-ajedrez-online/">aprender a jugar ajedrez</a>, ya que no cuenta con un libro de aperturas, solo usa algoritmos para elegir la jugada, dando cierta ventaja al jugador novato. Un jugador de torneo no tendría que tener dificultad para vencerla, de hecho, jugué dos partidas sin pensar mucho y las gané. Mas allá del nivel de la máquina, es divertido ver lo que está <em>pensando</em> y los dibujos que se hacen.</p>
<p><a title="Thinking-Machine by alejandroml, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/alejandroml/2982290900/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3239/2982290900_8448aafe03_o.jpg" alt="Thinking-Machine" width="480" height="480" /></a></p>
<p>Los creadores de <strong>Thinking Machine</strong> están desarrollando <strong>Thinking Table</strong>, un tablero real. En la página no hay más información que unas imágenes 3D. Se ve interesante.</p>
<p><a title="Thinking Table by alejandroml, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/alejandroml/2984906192/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3151/2984906192_fdf55a85dd_o.jpg" alt="Thinking Table" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Visto en <a href="http://ele-zeta.com.ar/2008/10/28/un-juego-de-ajedrez-que-genera-patrones-con-los-calculos-de-las-movidas/">eleZeta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vloox.com/152/thinking-machine-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juego de ingenio Light-Bot</title>
		<link>http://vloox.com/140/juego-de-ingenio-light-bot/</link>
		<comments>http://vloox.com/140/juego-de-ingenio-light-bot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 03:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vloox.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo de Light-Bot (o traducido, el robot que prende luces) es prender la luz en los casilleros azules para cambiarlos por amarillos. Para ello debemos programar un simpático robot que obedece 5 instrucciones básicas: avanzar, girar derecha, girar izquierda, saltar, prender luz. Parece fácil, ¿no? La dificultad está en que el robot tiene un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-142" title="light-bot" src="http://vloox.com/wp-content/uploads/2008/10/light-bot.jpg" alt="" width="449" height="197" /></p>
<p>El objetivo de <a href="http://armorgames.com/play/2205/light-bot">Light-Bot</a> (o traducido, el robot que prende luces) es prender la luz en los casilleros azules para cambiarlos por amarillos. Para ello debemos programar un simpático robot que obedece 5 instrucciones básicas: avanzar, girar derecha, girar izquierda, saltar, prender luz. Parece fácil, ¿no?</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-141" title="light-bot-instrucciones" src="http://vloox.com/wp-content/uploads/2008/10/light-bot-instrucciones.jpg" alt="" width="240" height="320" /></p>
<p>La dificultad está en que el robot tiene un <em>método principal</em> que puede ejecutar hasta 12 instrucciones, además de 2 funciones de 8 instrucciones cada una. La idea es agrupar las instrucciones que se repiten en funciones y ejecutarlas desde el <em>método principal</em>.</p>
<p>Además de divertido, es un juego que puede servir como <strong>introducción a la programación modular</strong>, especialmente para chicos.</p>
<p>Visto en <a href="http://www.ochentacentavos.com.ar/light-bot">Ochenta Centavos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vloox.com/140/juego-de-ingenio-light-bot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chromon: Simón con el logo de Google Chrome</title>
		<link>http://vloox.com/139/chromon-simon-con-el-logo-de-google-chrome/</link>
		<comments>http://vloox.com/139/chromon-simon-con-el-logo-de-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Simón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vloox.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando el parecido del logo de Google Chrome con el famoso juego Simón, Román Cortés realizó este juego en flash: Muy bueno para entrenar la memoria visual y auditiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovechando el parecido del logo de Google Chrome con el famoso juego Simón, <a href="http://www.romancortes.com/blog/chromesimonchromon/">Román Cortés</a> realizó este juego en flash:</p>
<p><script src="http://www.quadtree.com/f/chromon.js" type="text/javascript"></script><a href="http://www.romancortes.com/blog/"><img src="http://www.quadtree.com/f/rc.gif" border="0" alt="hosted by Roman Cortes" width="46" height="7" /></a></p>
<p>Muy bueno para entrenar la memoria visual y auditiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vloox.com/139/chromon-simon-con-el-logo-de-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuántos lenguajes de programación conocés?</title>
		<link>http://vloox.com/125/%c2%bfcuantos-lenguajes-de-programacion-conoces/</link>
		<comments>http://vloox.com/125/%c2%bfcuantos-lenguajes-de-programacion-conoces/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 02:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vloox.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Encontré en LeegaR un test de 12 preguntas multiple choice en el que se nos muestra código fuente y debemos elegir en que lenguaje de programación está escrito. Como es típico en estos test nos da el código HTML para poner en nuestro blog y mostrarle al mundo cuanto sabemos. Link: Name That Code]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encontré en <a href="http://www.leegar.com.ar/BLOG/¿cuantos-codigos-de-programacion-reconoces/">LeegaR</a> un test de 12 preguntas <em>multiple choice</em> en el que se nos muestra código fuente y debemos elegir en que lenguaje de programación está escrito. Como es típico en estos test nos da el código HTML para poner en nuestro blog y mostrarle al mundo cuanto sabemos.<br />
<a href="http://www.oneplusyou.com/q/v/code"><img src="http://www.oneplusyou.com/q/img/badges/code_83.jpg" border="0" alt="Name That Code" /></a><a href="http://www.oneplusyou.com"><br />
</a></p>
<p>Link: <a href="http://www.oneplusyou.com/q/v/code">Name That Code</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vloox.com/125/%c2%bfcuantos-lenguajes-de-programacion-conoces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pictogame: perzonaliza tu juego en flash</title>
		<link>http://vloox.com/90/pictogame-perzonaliza-tu-juego-en-flash/</link>
		<comments>http://vloox.com/90/pictogame-perzonaliza-tu-juego-en-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 03:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vloox.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Pictogame es una web de juegos flash, pero tiene la particularidad de permitirnos personalizar la cara del personaje subiendo una foto. Yo usé la foto de un amigo, y éste es el resultado: Registrándonos el juego queda guardado, y nos da el código para insertar en nuestro blog o web, y la opción para compartir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pictogame.com/">Pictogame</a> es una web de juegos flash, pero tiene la particularidad de permitirnos personalizar la cara del personaje subiendo una foto. Yo usé la foto de <a href="http://flickr.com/photos/pablomdp/">un amigo</a>, y éste es el resultado:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="440" height="420" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="flashContainer313203928" /><param name="flashvars" value="gameId=18GsffbzSzAS" /><param name="src" value="http://data.pictogame.com/gc/gc2.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="420" src="http://data.pictogame.com/gc/gc2.swf" flashvars="gameId=18GsffbzSzAS" name="flashContainer313203928"></embed></object></p>
<p>Registrándonos el juego queda guardado, y nos da el código para insertar en nuestro blog o web, y la opción para compartir en MySpace, Facebook, y otras redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vloox.com/90/pictogame-perzonaliza-tu-juego-en-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como correr juegos viejos de DOS en Windows XP / Vista</title>
		<link>http://vloox.com/55/como-correr-juegos-viejos-de-dos-en-windows-xp-vista/</link>
		<comments>http://vloox.com/55/como-correr-juegos-viejos-de-dos-en-windows-xp-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 02:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[abandonware]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[emulador]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[nostalgia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vloox.com/55/como-correr-juegos-viejos-de-dos-en-windows-xp-vista/</guid>
		<description><![CDATA[Me agarró la nostalgia. Afortunadamente existen muchas páginas para descargar juegos abandonware y revivir viejos tiempos. El problema es que estos juegos de DOS no se pueden ejecutar en Windows. La mejor solución es usar un programa que emule el sistema operativo DOS, yo utilizo DOSBox. Cómo ejecutar los juegos de DOS en Windows con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me agarró la nostalgia. Afortunadamente existen <a href="http://www.google.com/search?q=abandonware+games" title="Avandonware games">muchas páginas</a> para descargar juegos <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Abandonware" title="Definición abandonware">abandonware</a> y revivir viejos tiempos. El problema es que estos juegos de DOS no se pueden ejecutar en Windows. La mejor solución es usar un programa que emule el sistema operativo DOS, yo utilizo <strong>DOSBox</strong>.</p>
<p><img src="http://vloox.com/wp-content/uploads/2008/02/juegos-abandonware.png" alt="juegos abandonware" /></p>
<p><strong>Cómo ejecutar los juegos de DOS en Windows con DOSBox:</strong></p>
<ul>
<li>Descargar <a href="http://ykhwong.x-y.net/cvs/frame.html" title="DOSBox">DOSBox</a></li>
<li>Poner los juegos en un mismo directorio; por ejemplo <em>c:\juegos</em></li>
<li>Ejecutar DOSBox. Se abrirá como una ventana de DOS.</li>
<li>En la línea de comandos escribir: <em>Z:\&gt;mount c c:\juegos</em></li>
</ul>
<p>Supongamos que queremos jugar al <a href="http://www.vetusware.com/download/Ugh!/?id=3498" title="Descargar Ugh!">Ugh!</a> (¿se acuerdan? el de los cavernícolas). Copiamos el juego en <em>c:\juegos\ugh.  </em>En la ventana del DOSBox ponemos:</p>
<pre><em>Z:\&gt;c:\ugh</em></pre>
<pre><em>C:\UGH&gt;ugh</em></pre>
<p>Listo. A jugar!<br />
Puede ser que algunos juegos necesiten más configuración, los que yo probé funcionaron sin problemas.</p>
<p><strong>Algunas páginas para descargar juegos abandonware de DOS:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.squakenet.com/" title="Squakenet abandonware games">Squakenet</a></li>
<li><a href="http://www.vetusware.com/" title="Vetusware abandonware software">Vetusware</a></li>
<li><a href="http://www.abandonia.com/" title="Abandonia abandonware games">Abandonia</a></li>
<li><a href="http://dosgames.com/" title="DOS Games">DOS Games</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vloox.com/55/como-correr-juegos-viejos-de-dos-en-windows-xp-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sokoban en JavaScript</title>
		<link>http://vloox.com/46/sokoban-en-javascript/</link>
		<comments>http://vloox.com/46/sokoban-en-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 23:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vloox.com/46/sokoban-en-javascript/</guid>
		<description><![CDATA[Navegando encontré esta versión del Sokoban, un juego de ingenio clásico de los &#8217;80, en el que tenemos que mover cajitas. Para el que nunca jugó, se lo recomiendo, pero cuidado que puede ser muy adictivo. Podemos descargarlo o jugar online, con diferentes skins y 1115 niveles. También tenemos el código para insertar una versión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://vloox.com/wp-content/uploads/2008/02/sokoban.png" alt="sokoban" align="left" />Navegando encontré esta versión del <a href="http://sokoban.e-contento.com/historia.php" title="Historia del Sokoban">Sokoban</a>, un juego de ingenio clásico de los &#8217;80, en el que tenemos que mover cajitas. Para el que nunca jugó, se lo recomiendo, pero cuidado que puede ser muy adictivo.</p>
<p>Podemos descargarlo o jugar online, con diferentes skins y 1115 niveles. También tenemos el código para insertar una versión ligera en nuestra web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vloox.com/46/sokoban-en-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

